Information | |
---|---|
Name | Derceklių k. |
Postal Code | 96358, 96367, 96368, 96369, 96375, 96376, 96377, 96378, 96379, 96380, 96381, 96382, 96383, 96384, 96385, 96386, 96387, 96388, 96389, 96390, 96391, 96392, 96393, 96394, 96395, 96396, 96397, 96398, 96399 |
Seniūnijos | Priekulės sen. |
Rajono savivaldybės | Klaipėdos r. sav. |
Apskritys | Klaipėdos |
Time zone | Europe/Vilnius |
Daylight Saving Time | NOT APPLICABLE |
Local Date |
|
Local Time |
|